保有設備
| 保有設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工範囲 |
| 成形平面研削盤 | 42 | 300x150x200 | ||
| 平面研削盤 | 8 | 600x400x300 | ||
| CNC成形平面研削盤 | 8 | 300x150x200 | ||
| CNC治具研削盤 | 4 | 1300x650x300 | ||
| 工具研削盤 | 6 | φ2.0~φ12.0 | ||
| 高速加工マシニングセンター | 5 | 400x350x300 | ||
| マシニングセンター | 5 | 600x450x350 | ||
| NCフライス盤 | 4 | 500x300x300 | ||
| フライス盤 | 6 | 450x250x300 | ||
| NC電極加工機(銅、グラファイト) | 9 | 320x280x300 | ||
| NC放電加工機 | 24 | 400x300x250 | ||
| WC放電加工機 | 9 | 400x300x150 | ||
| NC細穴加工機 | 4 | 300x200x300 | ||
| メッキ装置 | 3 | 400x400x100 | ||
| ピーニング装置(クリーニング、ピーニング) | 2 | 200x200 | ||
| 旋盤 | 2 | φ100x200 | ||
| ボール盤 | 4 | φ13x100 | ||
| 直立ボール盤 | 3 | φ30x300 | ||
| 鋸盤 | 4 | 500x250x200 | ||
| レーザー彫刻機 | 1 | 200x90x100 | ||
| 汎用彫刻機 | 1 | 300x150x30 | ||
| ブラスト機(プラ、ガラスビーズ) | 7 | – |
| 保有設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工範囲 |
| CNC表面性状測定機 | 1 | 200x200x200 | ||
| 面粗度計 | 4 | X=50mm | ||
| 万能投影機 | 8 | 100x40x80 | ||
| 三次元測定機 | 1 | 400x400x300 | ||
| 硬度検査機 | 1 | – | ||
| 工場顕微鏡 | 22 | 200x100x150 | ||
| 画像測定機(3次元測定機能付) | 1 | 400x400x200 | ||
| デジタル測長機 | 37 | Z=250mm | ||
| トランスファー成形機 | 5 | 200t、125t、100t、80t | ||
| 2D-CAM | 5 | – | ||
| 3D-CAM | 5 | – | ||
| 3D-CAD | 3 | – | ||
| 2D-CAD | 23 | – | ||
| 3D-CAD | 12 | – | ||
| 樹脂流動解析ソフト | – | 樹脂流動/充填経路 硬化時間/収縮と反り |
||
| 構造解析ソフト | – | 応力/熱応力 熱伝導/振動固有値 |




