保有設備
| 保有設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工範囲 |
| 成形平面研削盤 | NICCO | F-515HDⅡ | 32 | 300x150x200 |
| 成形平面研削盤 | Okamoto | PFG500DXP/PFG500PⅡ | 8 | 300x150x200 |
| 成形平面研削盤 | AMADA | MEISTER-52 | 2 | 500×200×300 |
| 平面研削盤 | Okamoto | PSG-65DX/ACC-65DX | 2 | 600x500x300 |
| 平面研削盤 | Okamoto | PSG-64DX | 2 | 600x400x300 |
| 平面研削盤 | Okamoto | PSG-63DX | 2 | 600x300x300 |
| 平面研削盤 | Okamoto | ACC64 CA1 | 1 | 600×380×380 |
| CNC成形平面研削盤 | AMADA | MEISTER G3 CNC | 5 | 400×220×210 |
| CNC成形平面研削盤 | NAGASHIMA | WAZA-520-NC-L | 2 | 400×200×300 |
| CNC治具研削盤 | WAIDA | JG-70 UMT | 1 | 1300x650x300 |
| CNC治具研削盤 | WAIDA | JG35/JG45 | 3 | 600×300×400 |
| 高速加工マシニングセンター | MAKINO | IQ300 | 2 | 400×350×200 |
| 高速加工マシニングセンター | MAKINO | D200Z/5軸マシニングセンター | 1 | φ300×200/最大重量75㎏ |
| 高速加工マシニングセンター | SODICK | UH430L | 1 | 420×350×200 |
| マシニングセンター | MAKINO | V55 | 1 | 900×500×450 |
| マシニングセンター | MAKINO | PS65 | 3 | 660×510×460 |
| マシニングセンター | MAKINO | PS105 | 1 | 1,050×510×460 |
| マシニングセンター | MAKINO | FNC74-A20 | 1 | 700×450×450 |
| マシニングセンター | CHEVALIER | FALCON2033VMC | 1 | 650×500×450 |
| NCフライス盤 | MAKINO | MHNC40C | 1 | 600×280×250 |
| NCフライス盤 | MAKINO | AⅤⅡNC-85 | 1 | 850×500×400 |
| NCフライス盤 | MAKINO | KE55 | 1 | 550×320×350 |
| NCフライス盤 | MAKINO | AEV-74 | 1 | 710×400×360 |
| 平面フライス盤 | OKK | MH3VⅡ | 1 | 920×350×450 |
| 平面フライス盤 | ENSHU | VF2 | 3 | 750×270×450 |
| NC電極加工機(銅) | MAKINO | V22-A30 | 7 | 320x280x300 |
| NC電極加工機(グラファイト) | MAKINO | V22-A30 Gr | 3 | 320x280x300 |
| NC電極加工機(銅) | SODICK | MC430 | 1 | 420×350×200 |
| 電極加工/NCフライス | MAKINO | BNⅡ-85-AS | 1 | 850×500×400 |
| NC放電加工機 | SODICK | AL40G | 2 | 400x300x270 |
| NC放電加工機 | SODICK | AG40L | 9 | 400x300x270 |
| NC放電加工機 | SODICK | AQ35L | 3 | 350×250×250 |
| NC放電加工機 | SODICK | AP1L < LQ1L > | 3 | 200×120×200 |
| NC放電加工機 | SODICK | AM35L | 2 | 350×250×250 |
| NC放電加工機 | SODICK | AM36Ls | 1 | 360×250×250 |
| NC放電加工機 | MAKINO | EDGE2 | 3 | 300×250×250 |
| WC放電加工機 | SODICK | ALN400G | 2 | 400x300x250 |
| WC放電加工機 | SODICK | AQ400L | 2 | 400x300x250 |
| WC放電加工機 | SODICK | AP450L | 1 | 450×300×150 |
| WC放電加工機 | SODICK | AP200L | 2 | 250×150×120 |
| NC細穴加工機 | SODICK | K3BL | 2 | 300×200×300 |
| NC細穴加工機 | SODICK | K3HN | 1 | 300×400×300 |
| NC細穴加工機 | 苏州中谷实业 | ZGDY304 | 1 | 350×220×300 |
| 工具研削盤 | 日本精密 | EG-100 etc | 8 | φ2.0~φ12.0(対応刃物サイズ) |
| メッキ装置 | MRM-PM-15005(整流器)&その他設備一式 | 3 | 400x400x100(部品サイズ) | |
| ピーニング装置(クリーニング、ピーニング) | プラストロン | PEEN MATIC 750S(IEPCO) | 2 | 200x200(対応可能パーツサイズ) |
| 旋盤 | 森精機 | MS850 | 2 | φ100x200 |
| ボール盤 | アシナ | ATD-360 etc | 4 | φ13x100 |
| 直立ボール盤 | 森精機 | YD2-55 etc | 4 | φ30x300 |
| 鋸盤 | AMADA | H-2505A/H-550E | 5 | 500x250x200 |
| レーザー彫刻機 | SUNX | LP-Vseries | 1 | 200x90x100 |
| ブラスト機(プラ、ガラスビーズ) | 不二製作所 | SCF-3(A) S-C881 | 4 | 200x200(対応可能パーツサイズ) |
| 保有設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工範囲 |
| CNC表面性状測定機 | Mitsutoyo | GS-5000 CNC | 1 | 200x200x200 |
| 面粗度計 | 東京精密 | SURFCOM130A | 4 | X=50mm |
| 万能投影機 | Nikon | V-16E/V-12 | 6 | 100x40x80 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | SP800A-V-1A | 1 | 400x400x300 |
| 硬度検査機 | AKASHI | ARK-B | 1 | 120×120(ステージ) |
| 工場顕微鏡 | Nikon | MM-800 | 8 | 200x100x150 |
| 工場顕微鏡 | Nikon | MM-22 | 8 | 200x100x150 |
| 工場顕微鏡 | Nikon | MM-60 | 4 | 200x100x150 |
| 画像測定機(3次元測定機能付) | Mitsutoyo | Hyper Quick Vision | 1 | 400x400x200 |
| デジタル測長機 | Nikon | MFC-101/ME-501A | 37 | Z=250mm |
| トランスファー成形機 | Kohtaki | Kohtaki 200t | 2 | 200t |
| トランスファー成形機 | Kohtaki | Kohtaki 125t | 1 | 125t |
| トランスファー成形機 | NFT | Across 100t | 2 | 100t |
| CAM&CAD | SEILO | GO2CAM | 2 | |
| CAM&CAD | SEILO | Cimatron | 2 | |
| CAM&CAD | MAKINO | FF-CAM | 3 | |
| 3D-CAD | iCAD | iCAD | 14 | – |
| 2D-CAD | PTC | ME10 | 9 | – |
| 3D-CAD | 12 | – | ||
| 樹脂流動解析ソフト | Autodesk | MOLD FLOW | 1 | 樹脂流動/充填経路 硬化時間/収縮と反り |
| 構造解析ソフト | 富士通 | ジュピターデザイナー | 1 | 応力/熱応力 熱伝導/振動固有値 |




